|
| 関西タクシー株式会社 | ||||||||||
| 〒607-8146 京都市山科区東野舞台町1 | ||||||||||
| 1961年12月 | ||||||||||
| 3,700万円 | ||||||||||
| 330名 | ||||||||||
| ||||||||||
| 一般乗用旅客自動車運送事業 (タクシー業) |
|
| | ||||||||
| 2種免許は教習所にて短期間のスピード取得可能。 | ||||||||
| 教習期間中の本給保障あり | ||||||||
| 営収別給与(例) | ||||||||
| ||||||||
| 資格 | ||||||||
| 21歳以上(一種免許取得3年以上又は、二種免許取得者) | ||||||||
| 勤務 | ||||||||
| 昼勤・夜勤(一車二人制) | ||||||||
| ※その他、勤務する方の特性に応じた各種勤務体系があります。 | ||||||||
| 待遇 | ||||||||
| 賞与、各種社会保険完備、退職企業年金 | ||||||||
| お問い合せ | ||||||||
| TEL 075-501-3800 人事課まで! |
|